ASTM B898 टाइटेनियम ट्यूब शीट निकेल प्रेशर वेसल प्लेट ट्यूब शीट 3-400mm
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | सीएचएन |
ब्रांड नाम: | HMD |
प्रमाणन: | SGS, BV, TUV, LR |
मॉडल संख्या: | कोई भी नहीं |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलोग्राम |
---|---|
मूल्य: | USD 1-5 per kg |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र में चलने योग्य और उचित सुरक्षा सामान पैकिंग |
प्रसव के समय: | तीस दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 500 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | टाइटेनियम + निकेल और मिश्र धातु | मशीनिंग: | ऑटो सीएनसी मशीन |
---|---|---|---|
ड्रिलिंग: | ऑटो सीएनसी मशीन | लंबाई: | 15 मीटर मैक्स |
मानक: | एएसटीएम बी898 | तकनीकी: | रोलिंग और विस्फोटक |
आवेदन पत्र: | उष्मा का आदान प्रदान करने वाला | ||
प्रमुखता देना: | ASTM B898 टाइटेनियम ट्यूब शीट,टाइटेनियम ट्यूब शीट निकेल 400mm,प्रेशर वेसल प्लेट ट्यूब शीट 3mm |
उत्पाद विवरण
टाइटेनियम ASTMB265 Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 + निकेल और हीट एक्सचेंजर के लिए मिश्र धातु ट्यूब शीट
उत्पाद वर्णन
टाइटेनियम-निकल क्लैडिंग प्लेटें आदर्श होती हैं जब उच्च शक्ति और संक्षारण प्रतिरोध की एक साथ आवश्यकता होती है, जैसे कि दबाव वाहिकाओं, कागज बनाने वाले संयंत्र रासायनिक टैंकर, अलवणीकरण संयंत्र, और इसी तरह।विशिष्ट अनुप्रयोगों में पेट्रोकेमिकल, रसायन, भोजन, उर्वरक, गीली धातु विज्ञान, वैक्यूम साल्टिंग मेकिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग शामिल हैं।
उपलब्ध आकार:
क्लैडिंग प्लेट्स की मोटाई: 2-12 मिमी
बेस प्लेट की मोटाई: 3-400 मिमी
लंबाई: 15 मीटर मैक्स।
प्रसंस्करण
रोलिंग क्लैडिंग और एक्सप्लोसिव क्लैडिंग
मानक | रासायनिक संरचना (वजन%, अधिकतम या सीमा) | यांत्रिक गुण (न्यूनतम) | |||||||||||||
एएसटीएम बी 265 | यूएनएस नहीं |
एन | सी | एच | फ़े | हे | अल | वी | पी.डी. | एमओ | नी | लचीला | पैदावार | एल। | लाल। |
एमपीए | एमपीए | % | % | ||||||||||||
जीआर 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
जीआर 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
जीआर 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
जीआर 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
जीआर 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
जीआर 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
जीआर 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
जीआर 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
जीआर 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 |
15
|