ASTM F67 टाइटेनियम मिश्र धातु प्लेट ASTMB265 टाइटेनियम शीट धातु की मोटाई 0.1 मिमी 100 मिमी
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | सीएचएन |
ब्रांड नाम: | HMD |
प्रमाणन: | SGS, BV, TUV, ISO |
मॉडल संख्या: | एचएमडी-टीआई |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | USD 15-20 Per KG |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले या अन्य शिपमेंट के लिए उपयुक्त। |
प्रसव के समय: | 15-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 500 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद: | टाइटेनियम शीट और प्लेट | सामग्री: | टाइटेनियम Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 |
---|---|---|---|
मानक: | एएसटीएमबी265, एएसटीएम एफ67, एएसटीएम एफ136, एएमएस 4901/4907/4911 | तकनीकी: | हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग |
दर्जा: | annealed | घनत्व: | 4.51 ग्राम/सेमी3 |
प्रमुखता देना: | ASTM F67 टाइटेनियम मिश्र धातु प्लेट,टाइटेनियम मिश्र धातु प्लेट ASTMB265,ASTMB265 टाइटेनियम शीट धातु |
उत्पाद विवरण
उत्पाद वर्णन:
औद्योगिक शुद्ध टाइटेनियम और टाइटेनियम मिश्र धातु प्लेट को समुद्री, मोटर वाहन, एयरोस्पेस, चिकित्सा, औद्योगिक और तेल और गैस उद्योगों में कई अलग-अलग अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले उच्च शक्ति, हल्के, संक्षारण प्रतिरोध, जैव-अनुकूलता और उच्च तापमान प्रदर्शन के उनके अद्वितीय संयोजन के लिए चुना जाता है। .
हमारी टाइटेनियम प्लेटें 0.1 ~ 100 मिमी की मोटाई सीमा में उपलब्ध हैं।
रासायनिक संरचना
श्रेणी | एन | सी | एच | फ़े | हे | अल | वी | देहात | एमओ | नी | ती |
जीआर 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | बाल |
जीआर 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | बाल |
जीआर 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | बाल |
जीआर4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
जीआर5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | बाल |
जीआर7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | बाल |
जीआर9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | बाल |
जीआर12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 02-0.4 | 0.6-0.9 | बाल |
यांत्रिक गुण आवश्यकताएँ
श्रेणी | तन्य शक्ति (न्यूनतम) | उपज शक्ति (न्यूनतम) | लम्बाई (%) | ||
केसी | एमपीए | केसी | एमपीए | ||
जीआर 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
जीआर 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
जीआर 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
जीआर4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
जीआर5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
जीआर7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
जीआर9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
जीआर12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं