99.6% शुद्ध निकेल वायर Ni200 Ni201 0.25 मिमी निकल मिग वायर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | सीएचएन |
ब्रांड नाम: | HMD |
प्रमाणन: | SGS, BV, TUV, ISO |
मॉडल संख्या: | एचएमडी-एनआई |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलोग्राम |
---|---|
मूल्य: | Usd negotiable per Kg |
पैकेजिंग विवरण: | पॉलीवुड केस या आईएसपीएम 15 स्टैम्प्ड वुडन केस के साथ मानक पैकेज निर्यात करें |
प्रसव के समय: | तीस दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 500 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | निकल और मिश्र धातु के तार | सामग्री: | UNS N02201/02200 |
---|---|---|---|
सतह: | चमकदार | आवेदन पत्र: | विमानन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक, चिकित्सा, रसायन |
मानक: | जेआईएस, जीबी, डीआईएन, बीएस, एएसटीएम, एआईएसआई | घनत्व: | 8.902 ग्राम/सेमी3 |
प्रमुखता देना: | 99.6% शुद्ध निकेल वायर,शुद्ध निकल वायर Ni200 Ni201,Ni201 0.25 मिमी निकल मिग वायर |
उत्पाद विवरण
प्रेसिजन/निर्माण 0.25mm 99.6%/Ni200/Ni201 शुद्ध निकेल फंसे हुए मिश्र धातु के तार
उत्पाद वर्णन:
निकेल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला धात्विक तत्व है जो चांदी-सफेद, चमकदार दिखता है।यह पृथ्वी पर पांचवां सबसे आम तत्व है और पृथ्वी की पपड़ी और कोर में व्यापक रूप से पाया जाता है।लोहे के साथ निकेल भी उल्कापिंडों में एक सामान्य तत्व है और पौधों, जानवरों और समुद्री जल में भी कम मात्रा में पाया जा सकता है।
रासायनिक संरचना
श्रेणी | तत्व संरचना /% | |||||||
नी + कं | एम.एन. | घन | फ़े | सी | सी | करोड़ | एस | |
नि201 | ≥99.0 | ≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.01 |
Ni200 | ≥99.0 | /≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.01 |
गुण
घनत्व | गलनांक | विस्तार का गुणांक | कठोरता का मापांक | लोच के मापांक | विधुतीय प्रतिरोधकर्ता | |
Ni200 | 8.9 ग्राम/सेमी3 | 1446 डिग्री सेल्सियस | 13.3 µm/एम डिग्री सेल्सियस (20-100 डिग्री सेल्सियस) | 81kN/mm2 | 204केएन/एमएम2 | 9.6μW• सेमी |
नि201 | 1446 डिग्री सेल्सियस | 13.1μm/एम डिग्री सेल्सियस (20-100 डिग्री सेल्सियस) | 82kN/mm2 | 207केएन/एमएम2 | 8.5μW • सेमी |
व्यास (मिमी) | सहिष्णुता (मिमी) | व्यास (मिमी) | सहिष्णुता (मिमी) |
0.03-0.05 | ± 0.005 | > 0.50-1.00 | ± 0.02 |
> 0.05-0.10 | ± 0.006 | >1.00-3.00 | ± 0.03 |
> 0.10-0.20 | ± 0.008 | >3.00-6.00 | ± 0.04 |
> 0.20-0.30 | ± 0.010 | >6.00-8.00 | ± 0.05 |
> 0.30-0.50 | ± 0.015 | > 8.00-12.0 | ± 0.4 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं